ポイントを使う場合は、当社·ブランドの都合によって購入金額の最大 0%まで使用可能です。
BORYUNG/BORYUNG ブランドショップに行く
製造業者および所在地 | MEDIOGEN FACTORY CHUNGJU, 17, Megapolliseu 3-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea |
---|---|
製造年月日、品質保持期限 | 製造日から18カ月(製造日時情報は随時変更するので記載が致しかねます。) |
内容量(重量)、数量 | 120g (4gx30包) |
原材料・成分 | フラクトオリゴ糖、乳酸菌混合粉末 (Enterococcus faecium, Lacticaseibacillus paracasei, Lactococcus lactis, Limosilactobacillus fermentum, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lactiplantibacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Lacticaseibacillus casei, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium animalis ssp. lactis, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus, Limosilactobacillus reuteri, Entercoccus faecalis, Lactobacillus acidophilus, Ligilactobacillus salivarius, 酸化亜鉛、ブルーベリー濃縮粉末デキストリン、ブルーベリー濃縮固形分)、ブドウ濃縮粉末(ブドウ果汁、デキストリン、アラビアガム)、混合脱脂粉乳、二酸化ケイ素ステアリン酸マグネシウム、チコリー食物繊維、クエン酸パウダー、ラクトバチルスラムノサス乾燥培養物、スペイン甘草エキス[第2014-4号] |
栄養成分表示 | 1日の摂取量 : 1包(4g) 1日の摂取量当たり カロリー 15kcal, 炭水化物 4g(1%), タンパク質 0g(0%), 脂肪 0g(0%), ナトリウム 0mg(0%), プロバイオティクス数:1,000,000,000(10億)CFUフラクトオリゴ糖 3,000mg, 亜鉛 2.55mg(30%) ※ %栄養成分基準値:1日の栄養成分基準値に対する割合 |
機能表示 | [プロバイオティクス]乳酸菌の増殖及び有害菌の抑制、排便活動の円滑化、腸の健康に役立つ [フラクトオリゴ糖]腸内の善玉菌の増殖や排便活動の円滑化に役立つ [亜鉛]正常な免疫機能に必要、正常な細胞分裂に必要 |
摂取量、摂取方法、ご注意(免責) | 1日1回、1回1包を直接摂取または十分な水と一緒に摂取してください。 [摂取時の注意事項] 1) 疾患があるか、医薬品を服用する際は専門家に相談してください。 2) アレルギー体質などは、個人によって過敏反応を示すことがあります。 3) お子様がむやみに摂取しないように、1日の摂取量の方法を指導してください。 4) 異常事例が発生した場合、摂取を中断して専門家に相談してください。 3)お子様がむやみに摂取しないように、1日の摂取量の方法を指導してください。 4)異常事例が発生した場合、摂取を中断して専門家に相談してください。 5) 製品の開封または摂取時、包装材によって傷を負うことがありますのでご注意ください。 |
医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではないのを明示 | 本製品は病気の予防および治療のための医薬品ではなく、健康機能食品 です。 |
遺伝子組み換え(GM)食品の表示 | 該当なし |
表示された広告内容の審査有無 | 表示広告事前審議済み |
輸入食品の表示 | 該当なし |
ご購入前に必ず
お読みください!
為替レート
為替レート計算
免税品購入の注意事項