ポイントを使う場合は、当社·ブランドの都合によって購入金額の最大 0%まで使用可能です。
NATURALIZE/NATURALIZE ブランドショップに行く
製造業者および所在地 | 製造元 : Vita Naturals Inc.(カナダ) / 輸入元 : SM Whole Foods / 販売元 : NRISE |
---|---|
製造年月日、品質保持期限 | 製造日から24カ月(製造日時情報は随時異なりますので記載がいたしかねます。) |
内容量(重量)、数量 | 30.6g (510mg x 60カプセル) |
原材料・成分 | ラクティプランティバシラスプランタルム、ラクトバシラスブルガリクス、ラクトバシラスヘルベティクス、ビフィドバクテリウムロンガム、ラクトバシラスアシドフィルス、ラクトバチルス·ラムノサス、リモシラクトバチルス·ルテリ、ラクトバチルス·ガセリ、リモシラクトバチルス·パーマンタム、リギラクトバチルス·サリバリウス、ラクトバチルス·カゼイ、ラクトコーカサス ラクティス、ビフィドバクテリウム ブレブ、ビフィドバクテリウム ビフィダム、ラクチカゼイバシラス パラカゼイ、ストレプトコーカサス サーモフィルス、ビフィドバクテリウム ラクティス、マルトデキストリン、フラクトオリゴ糖、ジャガイモでんぷん、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、キシロオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、アスコビン酸、ステアリン酸、乳酸菌培養乾燥物(ラクトコーカサスラクティス,ラクトバチルスブルガリクス) [カプセル機製]ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン(着色料) |
栄養成分表示 | 1日摂取量 : 1カプセル(510mg) 1日摂取量あたり 熱量 0kcal, 炭水化物0g(0%),糖類 0g(0%), 脂肪 0g(0%), タンパク質 0g(0%) プロバイオティクス 100億 CFU ※ %栄養成分基準値:1日の栄養成分基準値に対する割合 |
機能表示 | [プロバイオティクス] 1.乳酸菌の増殖及び有害菌の抑制に役立つ。 2.排便活動の円滑化に役立つ |
摂取量、摂取方法、ご注意(免責) | 1日1回、1回1カプセルを水と一緒に摂取 [摂取時の注意事項] 1. 乳幼児、子ども、妊婦や授乳婦は、摂取に注意してください。 2. 特定疾患(アレルギー体質など)がある方は、摂取に注意してください。 3. 異常事例発生時、摂取を中断して専門家に相談してください。 |
医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではないのを明示 | 本製品は病気の予防および治療のための医薬品ではありません。 |
遺伝子組み換え(GM)食品の表示 | 該当なし |
表示された広告内容の審査有無 | 表示広告事前審議済み |
輸入食品の表示 | 輸入食品安全管理特別法による輸入申告済み |
ご購入前に必ず
お読みください!
為替レート
為替レート計算
免税品購入の注意事項