REF.NO 페올테이크무드팔레트 007 / SKU.NO 669911002103
You can use your mileage up to 10% of the listed price depending on the company/brand policies.
PERIPERA Brand Shop
Weight,Volume | 0.8g x 6, 1.0g x 2 |
---|---|
Main Specification | For all skin types |
Expiration Date | 12 months after opening / The date of manufacture is updated frequently and cannot be marked. Please contact CLIO at 080-080-1510. |
Directions | Take an appropriate amount on your finger or brush and apply evenly near the eye area. |
Manufacturer, Distributor | C&C International / CLIO |
Ingredients | 007-1: Mica,Titanium Dioxide,Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone,Polypropylene,Diisostearyl Malate,Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2,Bis-Behenyl/Isostearyl/Phytosteryl Dimer Dilinoleyl Dimer Dilinoleate,Synthetic Fluorphlogopite,Caprylic/Capric Triglyceride,Aluminum Starch Octenylsuccinate,Zinc stearate,Calcium Titanium Borosilicate,1,2-Hexanediol,Hydrogenated Rapeseed Oil,Tartrazine,Carmine,Ethylhexylglycerin,Iron oxide red,Iron oxide yellow,Glyceryl Caprylates,Dimethoxydiphenylsilane,Aluminium Hydroxide,Tin oxide,Fragrance,Limonene,Linalool 007-2: Talc,Silica,Mica,Magnesium/Potassium/Silicon/Fluoride/Hydroxide/Oxide,Boron Nitride,Titanium Dioxide,Synthetic Fluorphlogopite,Phenyl Trimethicone,Magnesium Myristate,Polymethylsilsesquioxane,Diisostearyl Malate,Dimethicone,Dipentaerythrityl Hexahydroxystearate/Hexastearate/Hexarosinate,Iron oxide yellow,Caprylic/Capric Triglyceride,Carmine,1,2-Hexanediol,Ethylhexylglycerin,Iron oxide red,Methicone,Glyceryl Caprylates,Hydrogen Dimethicone,Dimethoxydiphenylsilane,Aluminium Hydroxide,Cetearyl Alcohol,Fragrance,Limonene,Linalool 007-3: Calcium Aluminum Borosilicate,Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone,Mica,Polypropylene,Titanium Dioxide,Diisostearyl Malate,Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2,Bis-Behenyl/Isostearyl/Phytosteryl Dimer Dilinoleyl Dimer Dilinoleate,Calcium Titanium Borosilicate,Caprylic/Capric Triglyceride,Silica,Aluminum Starch Octenylsuccinate,Polymethylsilsesquioxane,Hydrogenated Rapeseed Oil,1,2-Hexanediol,Ethylhexylglycerin,Tin oxide,Glyceryl Caprylates,Iron oxide red,Carmine,Fragrance,Dimethoxydiphenylsilane,Limonene,Linalool 007-4: Talc,Mica,Silica,Magnesium/Potassium/Silicon/Fluoride/Hydroxide/Oxide,Boron Nitride,Phenyl Trimethicone,Titanium Dioxide,Magnesium Myristate,Polymethylsilsesquioxane,Diisostearyl Malate,Dimethicone,Carmine,Dipentaerythrityl Hexahydroxystearate/Hexastearate/Hexarosinate,Iron oxide yellow,Caprylic/Capric Triglyceride,1,2-Hexanediol,Ethylhexylglycerin,Iron oxide red,Methicone,Dimethoxydiphenylsilane,Glyceryl Caprylates,Hydrogen Dimethicone,Aluminium Hydroxide,Cetearyl Alcohol,Fragrance,Limonene,Linalool 007-5: Talc,Synthetic ETC. |
Functional Cosmetic | N |
Caution | 1. If any abnormal symptoms or side effects such as red spots, swelling, itching occur during use or on sun-exposed area after use, consult a dermatologist. 2. Do not apply the product on the part where you have open wound. 3. Cautions for storage and handling a. Keep away from the reach of children. b. Avoid direct sunlight when storing the product. |
Quality Assurance Standard | Compensation will be made according to the Standards of Consumer Dispute Resolution noticed by the Fair Trade Commission. |
Please read
Anonymous My Shilla
Exchange Rate Calculator
Note when purchasing duty free items